

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | DUB - 353 | 9257 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | DUB - 352 | 6384 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | DUB - 351 | 3105 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | DUB - 350 | 7146 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | DUB - 349 | 4893 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | DUB - 348 | 5275 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | DUB - 347 | 5672 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | DUB - 346 | 6711 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | DUB - 345 | 1928 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | DUB - 344 | 5289 |
